| |
|||||||
| Teknik Data | Montaj klavuzu | iki Yollu Vana Zon Kontrolu | ikiYollu Vana Eşanjör kontrolu | iki Yollu Vana klima santrali kontrolu | iki Yollu Vana Kazan donus suyu kontrolu |
| TEKNIK ÖZELLIKLER | |
| Nominal Basınç | PN16 |
| Çap | DN40 |
| KVS | 25 |
| Bağlantı Şekli | İç Dişli (ISO 7-1 normuna uygun) |
| Sızdırmazlık | Tam sızdırmazlık |
| Dönme Açısı | 90° |
| Gövde Malzemesi | Pirinç Gövde (Nikel Kaplama) |
| Salmastra | PTFE, halka conta (EPDM) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10....120 °C |
| Fark Basıncı (∆pmax) | 350 kPa |
| Kapama Basıncı (∆ps) | 1400 kPa |
| Uygun Vana Motorları | Yüzer Kontrol : NR24A , NR230A |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!