| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||
| Marka / Model | Belimo NR230A Vana Motoru | ||||||||||
| Nominal Besleme | 230 VAC / 50 Hz | ||||||||||
| Nominal Besleme Aralığı | 85...265 VAC | ||||||||||
| Güç Tüketimi |
Çalışırken: 3 W
Beklemede: 0.6 W
Kablo boyutlandırması: 7 VA
|
||||||||||
| Darbe Gerilimi | 4 kV | ||||||||||
| Tork | 10 Nm | ||||||||||
| Manuel Müdahale | Buton ile dişliler serbest bırakılır, kilitlenebilir | ||||||||||
| Açma Süresi | 90 saniye | ||||||||||
| Pozisyon Göstergesi | Mekanik takılabilir | ||||||||||
| Ortam Sıcaklığı | -30....+50 °C | ||||||||||
| Ortam Nemi | 95% rh (yoğuşmasız) | ||||||||||
| Çalışma Dışı Sıcaklık | -40....+80 °C | ||||||||||
| EMC | 2004/108/EC'ye uygun CE | ||||||||||
| Çalışma Şekli | Tip-1 | ||||||||||
| Kontrol Kirliliği Derecesi | 3 | ||||||||||
| Manuel Çalışma | Evet | ||||||||||
| Paralel Çalışma | Evet | ||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP54 | ||||||||||
| Uygun Vana Gövdeleri |
|
| TEKNIK OZELLIKLER |
|
| Nominal Besleme |
24 VAC / 50 Hz
24 VDC
|
| Nominal Besleme Aralığı | 19.2....28.8 VAC / 19.2....28.8 VDC |
| Güç Tüketimi |
Çalışırken: 2 W
Beklemede: 0.2 W
Kablo boyutlandırması: 4 VA
|
| Darbe Gerilimi | 0.8 kV |
| Tork |
10 Nm
|
| Manuel Müdahale | Buton ile dişliler serbest bırakılır, kilitlenebilir |
| Açma Süresi |
90 saniye
|
| Pozisyon Göstergesi | Mekanik takılabilir |
| Ortam Sıcaklığı | -30....+50 °C |
| Ortam Nemi | 95% rh (yoğuşmasız) |
| Çalışma Dışı Sıcaklık | -40....+80 °C |
| EMC | 2004/108/EC'ye uygun CE |
| Çalışma Şekli | Tip-1 |
| Kontrol Kirliliği Derecesi | 3 |
| Vana | R2032-16-S3, R2040-25-S3 vanaları için uygun |
| Manuel Çalışma | Evet |
| Paralel Çalışma | Evet |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!