| TEKNIK OZELLIKLER |
|
| Nominal Besleme |
24 VAC / 50 Hz
24 VDC |
| Nominal Besleme Aralığı | 19.2....28.8 VAC / 19.2....28.8 VDC |
| Güç Tüketimi |
Çalışırken: 5.5 W
Beklemede: 3 W
Kablo boyutlandırması: 8.5 VA |
| Darbe Gerilimi | 0.8 kV |
| Tork |
20 Nm |
| Manuel Müdahale | Döndürme kolu ile kilitlenir |
| Çalışma Süresi |
90 saniye |
| Pozisyon Göstergesi | Mekanik |
| Ortam Sıcaklığı | -30....+50 °C |
| Ortam Nemi | 95% rh (yoğuşmasız) |
| Çalışma Dışı Sıcaklık | -40....+80 °C |
| EMC | 2014/108/EC'ye uygun CE |
| Çalışma Şekli |
Tip-1.AA |
| Kontrol Kirliliği Derecesi | 3 |
| Manuel Çalışma | Evet |
| Paralel Çalışma | Evet |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
|
Konum Sinyali (Y) |
0....10 VDC |
| Konum Sinyali (Y) not | giriş direnci 100 kΩ |
| Çalışma Aralığı (Y) | 2....10 VDC |
| Konum Geribesleme (U) | 2....10 VDC |
| Konum Geribesleme (U) not | maksimum 0.5 mA |
| Motor Dönüş Yönü | Y=0 (0V = A - AB = 0%) |
| Yay Geri Dönüş Yönü | NC enerjisi kesildliğinde, vana kapanır (A - AB = 0%) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!