| TEKNIK OZELLIKLER |
|
| Nominal Besleme |
230 VAC / 50 Hz |
| Nominal Besleme Aralığı | 207 ... 253 VAC |
| Güç Tüketimi |
109 VA |
| Darbe Gerilimi | 2 kV |
| Strok |
65 mm |
| Manuel Müdahale | El çarkı, geçici |
| Konum Anahtarı | 2 (akım kapasitesi 16 A, 250 VAC) |
| Kuvvet | 12000 N |
| Asgari Sinyal Süresi |
0.5 saniye |
| Pozisyon Göstergesi | Mekanik 30....65 mm strok |
| Ortamı Nemi | 95% rh (yoğuşmasız) |
| EMC | 2004/108/EC 'ye uygun CE |
| Düşük Gerilim Direktifi | 2006/95/EC 'ye uygun CE |
| Çalışma Şekli |
Tip-1 (EN 60730-1) |
| Kontrol Kirliliği Derecesi | 3 |
| Vana | H6200W630-S7, H6250W1000-S7, H7200W630-S7, H7250W1000-S7 vanaları için uygun |
| Manuel Çalışma | Evet |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Dişli Kutusu İçin Yağ | Molyduval Valenzia H2 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!